Guidance as to the picture quality
| CPVO Reference | Common Name | Botanical taxon | ![]() |
|---|---|---|---|
| CPVO Reference | Common Name | Botanical taxon | |
| CPVO General TQ | CPVO General TQ | to be used for species not covered by a specific TQ | en |
| CPVO-TQ 014* | Apple | Malus domestica Borkh. | en |
| CPVO-TQ 015* | Pear | Pyrus communis L. | en |
| CPVO-TQ 022* | Strawberry | Fragaria x ananassa Duch. | en |
| CPVO-TQ 035* | Sweet cherry | Prunus avium (L.) L. | en |
| CPVO-TQ 040* | Black currant | Ribes nigrum L. | en |
| CPVO-TQ 041* | European plum | Prunus domestica L. | en |
| CPVO-TQ 043* | Raspberry | Rubus idaeus L. | en |
| CPVO-TQ 050* | Grapevine | Vitis L. | en |
| CPVO-TQ 051* | Gooseberry | Ribes uva-crispa L. | en |
| CPVO-TQ 052* | Red currant, white currant | Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. Koch, Ribes niveum Lindl. | en |
| CPVO-TQ 053* | Peach, nectarine | Prunus persica (L.) Batsch | en |
| CPVO-TQ 070* | Apricot | Prunus armeniaca L. | en |
| CPVO-TQ 071 | Hazelnut | Corylus avellana L. | en |
| CPVO-TQ 073* | Blackberry | Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini and hybrids | en |
| CPVO-TQ 083* | Trifoliate orange | Citrus L. Poncirus, Group 5 | en |
| CPVO-TQ 084* | Japanse plum | Prunus salicina Lindl. and other diploid plums | en |
| CPVO-TQ 097 | Avocado | Persea americana Mill. | en |
| CPVO-TQ 098* | Kiwifruit | Actinidia Lindl. Actinidia chinensis Pl. and other species | en |
| CPVO-TQ 099 | Olive (vegetatively propagated fruit varieties) | Olea europaea L. | en |
| CPVO-TQ 100 | Quince (fruit varieties and rootstock varieties) | Cydonia oblonga Mill. | en |
| CPVO-TQ 112 | Mango | Mangifera indica L. | en |
| CPVO-TQ 123 | Banana | Musa acuminata Colla | en |
| CPVO-TQ 125 | Walnut | Juglans regia L. | en |
| CPVO-TQ 137* | Blueberry | Vaccinium corymbosum L., Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium simulatum Small, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium myrtilloides Michx., Vaccinium myrtillus L. and others | en |
| CPVO-TQ 138 | Jostaberry | Ribes x nidigrolaria R. et A. Bauer | en |
| CPVO-TQ 139 | Lingonberry | Vaccinium vitis-idaea L. | en |
| CPVO-TQ 149 | Japanese pear | Pyrus pyrifolia (Burm f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai. | en |
| CPVO-TQ 163 | Apple rootstocks | Malus Mill. | en |
| CPVO-TQ 169 | Pear Rootstocks | Pyrus communis L. | en |
| CPVO-TQ 187* | Prunus rootstocks | Prunus L. | en |
| CPVO-TQ 201* | Mandarins | Citrus L. Group 1 | en |
| CPVO-TQ 202* | Oranges | Citrus L. Group 2 | en |
| CPVO-TQ 203* | Lemons and limes | Citrus L. Group 3 | en |
| CPVO-TQ 230* | Sour cherry, Duke cherry | Prunus x gondouiniii (Poit. & Turpin) Rehder, Prunus cerasus L. | en |
| CPVO-TQ 240* | Common sea buckthorn | Hippophae rhamnoides L. | en |
| CPVO-TQ LONICERA* | Blue honeysuckle, honeyberry | Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast. Lonicrea var. edulis Turcz. ex Freyn | en |
Note: files marked with an asterisk(*) are thoses in relation to a Technical Protocol managed by the CPVO.




