Hinweise für die Erstellung von Fotos
| CPVO-Referenz | Name | Botanischer Name | ![]() |
|---|---|---|---|
| CPVO-Referenz | Name | Botanischer Name | |
| CPVO General TQ | Allgemeiner TQ CPVO | zu verwenden für Sorten denen kein spezifischer technischer Fragebogen entspricht | de |
| CPVO-TQ 010 | Korallenranken | Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch | en |
| CPVO-TQ 011* | Rose | Rosa L. | en |
| CPVO-TQ 017* | Usambaraveilchen | Saintpaulia ionantha H. Wendl. | en |
| CPVO-TQ 018* | Elatior-Begonie | Begonia xhiemalis Fotsch (Begonia xelatior hort.) | en |
| CPVO-TQ 021 | Pappel | Populus L. | en |
| CPVO-TQ 024* | Poinsettie, Weihnachtsstern | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 025* | Nelke | Dianthus L . | en |
| CPVO-TQ 026* | Chrysantheme, gold-und-silber Chrysantheme | Chrysanthemum L., Chrysanthemum x Ajania pacifica, Chrysanthemum pacificum Nakai and hybrids between them | en |
| CPVO-TQ 027* | Freesie (vegetativ vermehrte Sorten) | Freesia Eckl. ex Klatt | en |
| CPVO-TQ 028* | Pelargonie, Geranie | Pelargonium Zonale Group, Pelargonium peltatum (L.) Hér. and hybrids between those species and other species of Pelargonium L'Hér. ex Ait. | en |
| CPVO-TQ 029* | Inkalilie | Alstroemeria L. | en |
| CPVO-TQ 042* | Rhododendron | Rhododendron L. (except Rhododendron simsii Planch. and other pot azalea varieties of the familiy Ericaceae) | en |
| CPVO-TQ 047 | Drehfrucht | Streptocarpus-Hybrids | en |
| CPVO-TQ 059* | Lilie | Lilium L. | en |
| CPVO-TQ 068 | Berberitze | Berberis L | en |
| CPVO-TQ 069 | Forsythie | Forsythia Vahl | en |
| CPVO-TQ 072* | Weide | Salix L. | en |
| CPVO-TQ 077* | Gerbera | Gerbera L. | en |
| CPVO-TQ 078* | Kalanchoe, flammendes Kätchen | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 079 | Lebensbaum | Thuja occidentalis L. | en |
| CPVO-TQ 086* | Flamingoblume, Anthurie | Anthurium Schott | en |
| CPVO-TQ 087 | Narzisse | Narcissus L. | en |
| CPVO-TQ 091* | Christusdorn | Euphorbia milii Des Moul. and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 094* | Besenheide | Calluna vulgaris (L.) Hull | en |
| CPVO-TQ 095 | Lagerstroemia | Lagerstroemia indica L. | en |
| CPVO-TQ 096 | Gemeine Fichte (Ziersorten) | Picea abies (L.) H. Karst. | en |
| CPVO-TQ 101* | Weihnachtskaktus | Schlumbergera Lem. (including Zygocactus K. Schum.) | en |
| CPVO-TQ 102* | Fleissiges Lieschen | Impatiens walleriana Hook. f. | en |
| CPVO-TQ 103 | Wacholder | Juniperus L. | en |
| CPVO-TQ 107 | Knollenbegonie | Begonia xtuberhybrida Voss | en |
| CPVO-TQ 108* | Gladiole | Gladiolus L. | en |
| CPVO-TQ 109 | Edelpelargonie | Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. | en |
| CPVO-TQ 113 | Osterkaktus | Rhipsalidopsis Britton et Rose including Epiphylopsis Berger | en |
| CPVO-TQ 114* | Exacum, blaues Lieschen | Exacum L. | en |
| CPVO-TQ 115* | Tulpe | Tulipa L. | en |
| CPVO-TQ 126 | Lachenalia | Lachenalia J. Jacq. ex Murray | en |
| CPVO-TQ 127 | Leucadendron | Leucadendron R. Br. | en |
| CPVO-TQ 128 | Leucospermum | Leucospermum R.Br. | en |
| CPVO-TQ 129 | Protea | Protea roupelliae Meisn., Protea cynaroides (L.) L., Protea L. | en |
| CPVO-TQ 131 | Milchstern | Ornithogalum L. | en |
| CPVO-TQ 132 | Dieffenbachia | Dieffenbachia Schott | en |
| CPVO-TQ 133* | Hortensie | Hydrangea L. | en |
| CPVO-TQ 134 | Saflor | Carthamus tinctorius L. | en |
| CPVO-TQ 135* | Spathiphyllum | Spathiphyllum Schott | en |
| CPVO-TQ 140* | Topfazalee | Rhododendron simsii Planch. | en |
| CPVO-TQ 141* | Aster | Aster L. | en |
| CPVO-TQ 144 | Nachtkerze | Oenothera L. | en |
| CPVO-TQ 145* | Enzian | Gentiana L. | en |
| CPVO-TQ 147 | Pyracantha, Feuerdorn | Pyracantha M. J. Roem | en |
| CPVO-TQ 148* | Weigelie | Weigela Thunb. | en |
| CPVO-TQ 156 | Cyrtanthus | Cyrtanthus Aiton | en |
| CPVO-TQ 157 | Serruria | Serruria Burm. ex Salisb. | en |
| CPVO-TQ 158* | Bouvardia | Bouvardia Salisb. | en |
| CPVO-TQ 164 | Cymbidie | Cymbidium Sw. | en |
| CPVO-TQ 168* | Statice | Limonium Mill., Goniolimon Boiss., Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | en |
| CPVO-TQ 171* | Birkenfeige | Ficus benjamina L. | en |
| CPVO-TQ 176* | Osteopermum, Kapmargerite | Osteospermum L. and hybrids with Dimorphoteca Vaill. | en |
| CPVO-TQ 177* | Kalla, Zantedeschia | Zantedeschia Spreng. | en |
| CPVO-TQ 181* | Amaryllis, Ritterstern | Hippeastrum Herb. | en |
| CPVO-TQ 182* | Guzmanie | Guzmania Ruiz et Pav. | en |
| CPVO-TQ 188* | Celosia | Celosia L. | en |
| CPVO-TQ 192 | Apfel (nur für Ziersorten) | Malus Mill. | en |
| CPVO-TQ 194* | Lavendel | Lavandula L. | en |
| CPVO-TQ 196* | Fleissiges Lieschen, Neu-Guinea | Impatiens New Guinea Group | en |
| CPVO-TQ 197* | Eustoma, Prärieenzan | Eustoma exaltatum (L.) Salisb. Ex G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz , Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners | en |
| CPVO-TQ 205* | Strohblume | Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi), Xerochrysum Tzvelev (Synoym: Bracteantha Anderb. & Haegi) | en |
| CPVO-TQ 207* | calibrachoa | Calibrachoa Llave & Lex. | en |
| CPVO-TQ 209* | Dendrobium | Dendrobium Sw. | en |
| CPVO-TQ 212* | Petunie | Petunia Juss. | en |
| CPVO-TQ 213* | Phalaenopsis, Doritaenopsis | ×Doritaenopsis hort., Phalaenopsis Blume | en |
| CPVO-TQ 215* | Waldrebe | Clematis L. | en |
| CPVO-TQ 216* | Stinkendes Jahanniskraut Mannsblut Duftloses Johanniskraut | Hypericum androsaemum L., Hypericum ×inodorum Mill. Hypericum hircinum L. | en |
| CPVO-TQ 220* | Verbene, Eisenkraut | Verbena L. | en |
| CPVO-TQ 221* | Antirrhinum, Löwenmaul | Antirrhinum majus L. | en |
| CPVO-TQ 222* | Strauchmargerite | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. | en |
| CPVO-TQ 223* | Blaues Gänseblümchen, Brachysome | Brachyscome Cass. | en |
| CPVO-TQ 226* | Dahlie | Dahlia Cav. | en |
| CPVO-TQ 232* | Sutera | Jamesbrittenia Kuntze, Sutera Roth | en |
| CPVO-TQ 233* | Diascie | Diascia Link et Otto | en |
| CPVO-TQ 237 | Angelonia | Angelonia angustifolia Benth. and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 241* | Nemesia | Nemesia Vent. | en |
| CPVO-TQ 242* | Portulak | Portulaca oleracea L. | en |
| CPVO-TQ Cutflowers | Schnittblumen | Cutflowers | de |
| CPVO-TQ Ficus | Gummibaum (außer Birkenfeige) | Ficus L. | en |
| CPVO-TQ FUCHSIA* | Fuchsie | Fuchsia L. | en |
| CPVO-TQ GYPSO-2* | Gipskraut, Schleierkraut | Gypsophila L. | en |
| CPVO-TQ Perennials | Stauden (Zierpflanzen) | Perennials (ornamental) | de |
| CPVO-TQ Potplants | Topfpflanzen (Zierpflanzenarten) | Potplants (ornamental) | de |
| CPVO-TQ Trees | Bäume/Sträucher/Verholzende Kletterpflanzen (Zierpflanzenarten) | Trees / Shrubs / Woody Climbers (ornamental) | de |
Vermerk: (*) wurden mit dem dazugehörigen technischen Protokoll des CPVO entwickelt und verabschiedet




